* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Die Finanzen

ALLES aktualisiert, 02. mai 2005

Manager Auktion Zugänge Abgänge August September Oktober November Dezember Januar Februar März April GESAMT Manager
Amiri 0 -12.000.000 4.400.000 150.000 300.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 150.000 2.000.000 300.000 1.000.000 3.300.000 Amiri
Baroli 51.450.000 -70.750.000 11.500.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000 4.000.000 3.500.000 1.000.000 1.500.000 13.200.000 Baroli
Bärsch 3.000.000 -24.600.000 1.600.000 4.000.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 2.500.000 3.500.000 10.000.000 Bärsch
Danker 0 -8.500.000 8.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 3.000.000 1.500.000 300.000 13.300.000 Danker
Helmedach 400.000 -39.000.000 31.400.000 1.000.000 2.000.000 300.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 300.000 3.000.000 500.000 4.900.000 Helmedach
Köhn 0 -9.800.000 6.600.000 2.000.000 150.000 150.000 300.000 150.000 300.000 150.000 500.000 2.500.000 3.000.000 Köhn
Meyer-Ramien -100.000 -10.950.000 5.500.000 500.000 750.000 3.500.000 500.000 300.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 Meyer-Ramien
Schürmeyer 700.000 -11.000.000 10.250.000 300.000 500.000 1.000.000 150.000 500.000 1.500.000 500.000 150.000 150.000 4.700.000 Schürmeyer
Springer 16.000.000 -40.000.000 24.000.000 3.500.000 1.500.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 3.000.000 27.000.000 Springer
Wennekers 300.000 -35.600.000 21.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 1.000.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 4.000.000 9.200.000 Wennekers


Monatswertung August

  Manager Gesamt 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag
1 Amiri 212,34 70,50 71,99 69,85
2 Schürmeyer 204,68 69,28 67,25 68,15
3 Ramien 203,03 62,13 72,85 68,05
4 Helmedach 201,03 63,45 72,37 65,21
5 Danker 199,19 67,83 63,83 67,53
6 Köhn 196,67 65,04 63,98 67,65
7 Baroli 196,59 70,38 63,88 62,33
8 Wennekers 191,59 68,97 64,21 58,41
9 Springer 183,71 59,41 62,04 62,26
10 Bärsch 172,61 58,89 60,98 52,74

Monatswertung September

  Manager September 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag
1 Köhn 212,47 64,34 72,92 75,21
2 Amiri 209,92 69,45 66,58 73,89
3 Schürmeyer 209,80 64,26 72,37 73,17
4 Ramien 206,28 68,05 67,45 70,78
5 Danker 198,19 63,46 64,40 70,33
6 Springer 192,98 64,61 63,49 64,88
7 Helmedach 188,90 61,51 66,96 60,43
8 Bärsch 184,21 67,35 62,85 54,01
9 Baroli 183,34 59,74 60,32 63,28
10 Wennekers 179,72 56,82 63,61 59,29

Monatswertung Oktober

  Manager Oktober 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag
1 Köhn 352,44 70,07 67,27 66,40 82,13 66,57
2 Helmedach 348,65 73,54 52,12 71,63 73,32 78,04
3 Danker 347,64 67,80 65,85 67,95 75,32 70,72
4 Schürmeyer 340,86 69,42 67,59 70,33 67,87 65,65
5 Amiri 337,16 72,85 59,87 65,24 69,23 69,97
6 Springer 334,10 64,71 65,03 69,25 64,45 70,66
7 Baroli 333,11 60,31 68,05 67,50 68,58 68,67
8 Wennekers 326,16 69,63 62,89 62,06 61,11 70,47
9 Ramien 308,72 58,06 59,94 63,53 63,80 63,39
10 Bärsch 301,11 54,15 64,76 54,59 56,57 71,04

Monatswertung November

  Manager November 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag
1 Schürmeyer 297,47 69,05 68,38 80,03 80,01
2 Köhn 284,15 66,81 72,04 75,16 70,14
3 Ramien 282,85 78,69 65,21 67,75 71,2
4 Wennekers 272,81 69,28 62,61 71,22 69,7
5 Helmedach 271,36 61,81 71,45 64,06 74,04
6 Baroli 269,79 66,78 70,89 74,67 57,45
7 Danker 266,32 66,96 75,24 62,48 61,64
8 Amiri 262,56 63,96 60,78 69,69 68,13
9 Springer 255,78 54,87 69,55 63,06 68,3
10 Bärsch 248,50 61,23 62,88 59,41 64,98

Monatswertung Dezember

  Manager Dezember 16. Spieltag 17. Spieltag
1 Köhn 155,40 81,23 74,17
2 Ramien 152,24 79,55 72,69
3 Schürmeyer 141,75 75,74 66,01
4 Baroli 136,29 71,19 65,1
5 Helmedach 132,73 64,31 68,42
6 Bärsch 132,70 68,89 63,81
7 Amiri 132,03 65,63 66,4
8 Danker 130,24 68,20 62,04
9 Wennekers 130,15 69,59 60,56
10 Springer 127,53 63,03 64,5

Monatswertung Januar

Manager Gesamt 18. Spieltag 19. Spieltag
1 Amiri 148,76 71,75 77,01
2 Köhn 144,67 68,79 75,88
3 Danker 141,20 73,84 67,36
4 Ramien 139,58 67,64 71,94
5 Schürmeyer 133,91 73,3 60,61
6 Helmedach 131,26 62,31 68,95
7 Wennekers 131,20 68,32 62,88
8 Springer 130,53 67,52 63,01
9 Bärsch 127,16 63,93 63,23
10 Baroli 123,25 59,67 63,58

Monatswertung Februar

  Manager Gesamt 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag
1 Köhn 294,89 79,21 78,09 70,22 67,37
2 Helmedach 289,39 66,88 72,54 76,46 73,51
3 Schürmeyer 285,57 68,47 65,03 78,68 73,39
4 Ramien 282,80 68,68 68,28 70,4 75,44
5 Wennekers 281,20 65,81 66,33 77,94 71,12
6 Amiri 280,36 66,08 66,47 74,02 73,79
7 Springer 267,49 71,22 68,63 66,95 60,69
8 Danker 258,39 67,12 68,98 58,06 64,23
9 Baroli 249,88 55,18 65,23 62,76 66,71
10 Bärsch 232,53 59,41 56,37 57,21 59,54

Monatswertung März

  Manager Gesamt 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag
1 Schürmeyer 221,40 71,07 76,42 73,91
2 Amiri 210,28 66,98 66,18 77,12
3 Köhn 209,36 69,55 64,73 75,08
4 Baroli 208,37 74,64 68,23 65,5
5 Wennekers 202,81 72,79 72,02 58
6 Danker 200,04 60,51 67 72,53
7 Ramien 195,22 60,86 71,2 63,16
8 Bärsch 193,81 70,23 68,03 55,55
9 Helmedach 193,38 61,99 69,06 62,33
10 Springer 189,51 63,16 67,37 58,98

Monatswertung April

  Manager Gesamt 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag
1 Schürmeyer 351,10 64,26 67,65 66,56 80,06 72,57
2 Danker 344,74 68,21 68,36 68,4 71,35 68,42
3 Helmedach 342,27 60,19 63,86 67,66 69,58 80,98
4 Amiri 341,41 68,13 70,29 66,61 71,32 65,06
5 Baroli 337,87 71,35 57,87 63,89 73,54 71,22
6 Ramien 334,41 60,91 77,87 59,26 61,67 74,7
7 Köhn 334,21 63,58 65,03 66,13 71,49 67,98
8 Springer 306,48 58,26 63,86 62,58 67,7 54,08
9 Bärsch 301,84 51,05 72,07 67,25 57,46 54,01
10 Wennekers 299,90 70,1 58,69 58,89 53,63 58,59