* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Der Gesamtstand

 

 

  Manager Gesamt 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Manager Gesamt Rückrunde Abzug ENDSTAND
1 Schürmeyer 2395,98 69,28 65,90 68,15 64,26 72,37 73,17 69,42 67,59 70,33 67,87 65,65 69,05 68,38 80,03 80,01 75,74 66,01 73,3 60,61 68,47 65,03 78,68 73,39 71,07 76,42 73,91 64,26 67,65 66,56 80,06 72,57 70,67 70,77 69,35 Schürmeyer 2395,98 1202,77   2395,98
2 Köhn 2404,08 65,04 63,98 67,65 64,34 72,92 75,21 70,07 67,27 66,40 82,13 66,57 66,81 72,04 75,16 70,14 81,23 74,17 68,79 75,88 79,21 78,09 70,22 67,37 69,55 64,73 75,08 63,58 65,03 66,13 71,49 67,98 73,05 69,48 77,29 Köhn 2404,08 1202,95 -10,00 2394,08
3 Amiri 2333,24 70,50 71,99 69,85 69,45 66,58 73,89 72,85 59,87 65,24 69,23 69,97 63,96 60,78 69,69 68,13 65,63 66,4 71,75 77,01 66,08 66,47 74,02 73,79 66,98 66,18 77,12 68,13 70,29 66,61 71,32 65,06 66,88 64,7 66,84 Amiri 2333,24 1179,23   2333,24
4 Ramien 2312,88 62,13 73,15 68,05 68,05 67,45 70,78 58,06 59,94 63,53 63,80 63,39 78,69 65,21 67,75 71,2 79,55 72,69 67,64 71,94 68,68 68,28 70,4 75,44 60,86 71,2 63,16 60,91 77,87 59,26 61,67 74,7 72,96 67,52 66,97 Ramien 2312,88 1159,46   2312,88
5 Danker 2309,87 67,83 64,31 67,95 63,46 64,40 70,33 67,80 65,85 67,95 75,32 70,72 66,96 75,24 62,48 61,64 68,20 62,04 73,84 67,36 67,12 68,98 58,06 64,23 60,51 67 72,53 68,21 68,36 68,4 71,35 68,42 73,34 75,78 73,9 Danker 2309,87 1167,39   2309,87
6 Helmedach 2309,17 63,45 72,37 65,21 61,51 66,96 60,43 73,54 52,12 71,63 73,32 78,04 61,81 71,45 64,06 74,04 64,31 68,42 62,31 68,95 66,88 72,54 76,46 73,51 61,99 69,06 62,33 60,19 63,86 67,66 69,58 80,98 67,58 67,38 75,24 Helmedach 2309,17 1166,50   2309,17
7 Baroli 2238,06 70,38 63,11 62,33 59,74 60,32 63,28 60,31 68,05 67,50 68,58 68,67 66,78 70,89 74,67 57,45 71,19 65,1 59,67 55,18 55,18 65,23 62,76 66,71 74,64 68,23 65,5 71,35 57,87 63,89 73,54 71,22 64,96 74,61 69,17 Baroli 2238,06 1119,71   2238,06
8 Wennekers 2229,87 68,97 64,21 58,41 56,82 63,61 59,29 69,63 62,89 62,06 61,11 70,47 69,28 62,61 71,22 69,7 69,59 60,56 68,32 62,88 65,81 66,33 77,94 71,12 72,79 72,02 58 70,1 58,69 58,89 53,63 58,59 78,11 69,12 67,1 Wennekers 2229,87 1129,44   2229,87
9 Springer 2178,29 59,41 62,58 62,26 64,61 63,49 64,88 64,71 65,03 69,25 64,45 70,66 54,87 69,55 63,06 68,3 63,03 64,5 67,52 63,01 71,22 68,63 66,95 60,69 63,16 67,37 58,98 58,26 63,86 62,58 67,7 54,08 63,04 64,01 62,59 Springer 2178,29 1083,65   2178,29
10 Bärsch 2060,67 58,89 60,98 52,74 67,35 62,85 54,01 54,15 64,76 54,59 56,57 71,04 61,23 62,88 59,41 64,98 68,89 63,81 63,93 63,23 59,41 56,37 57,21 59,54 70,23 68,03 55,55 51,05 72,07 67,25 57,46 54,01 57,59 51,9 56,71 Bärsch 2060,67 1021,54   2060,67


Die Ewige Tabelle (Stand 34. Spieltag 2004/05)

  Manager 2004/2005 2003/2004 GESAMT Schnitt 03 Schnitt 04 Schnitt total
1 Schürmeyer 2395,98 2383,10 4779,08 70,09 70,47 70,28
2 Helmedach 2309,17 2404,30 4713,47 70,71 67,92 69,32
3 Köhn 2404,08 2297,30 4701,38 67,57 70,71 69,14
4 Danker 2309,87 2317,00 4626,87 68,15 67,94 68,04
5 Amiri 2333,24 2227,30 4560,54 65,51 68,62 67,07
6 Ramien 2312,88 2205,00 4517,88 64,85 68,03 66,44
7 Wennekers 2229,87 2270,90 4500,77 66,79 65,58 66,19
8 Baroli 2238,06 2167,70 4405,76 63,76 65,83 64,79
9 Springer 2178,29 0,00 2178,29 0,00 64,07 64,07
10 Knagge 0 2124,60 2124,60 62,49 0,00 62,49
11 Bärsch 2060,67 2110,60 4171,27 62,08 60,61 61,34


Die Platzierungen

  Manager Siege 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Manager
Köhn 8 6 7 5 5 1 1 3 3 6 1 8 5 2 2 4 1 1 4 2 1 1 6 6 5 10 2 6 6 6 4 6 3 4 1 Köhn
Amiri 5 1 3 1 1 5 2 2 9 7 4 6 7 10 5 7 8 4 3 1 7 6 4 2 6 8 1 4 3 4 5 7 7 8 8 Amiri
Helmedach 5 7 2 6 8 4 8 1 10 1 3 1 8 3 7 2 9 3 9 4 6 2 3 3 8 4 7 8 7 2 6 1 6 7 2 Helmedach
Schürmeyer 5 3 4 2 6 2 3 5 2 2 6 9 3 6 1 1 3 5 2 10 4 9 1 4 3 1 3 5 5 5 1 3 5 3 4 Schürmeyer
Ramien 4 8 1 3 2 3 4 9 8 8 8 10 1 7 6 3 2 2 6 3 3 5 5 1 9 3 6 7 1 9 8 2 4 6 7 Ramien
Baroli 3 2 8 7 9 10 7 8 1 5 5 7 6 4 3 10 4 6 10 6 10 8 8 7 1 5 5 1 10 7 2 4 8 2 5 Baroli
Danker 3 5 5 4 7 6 5 6 4 4 2 3 4 1 9 9 7 9 1 5 5 3 9 8 10 9 4 3 4 1 3 5 2 1 3 Danker
Wennekers 1 4 6 9 10 7 9 4 7 9 9 5 2 9 4 5 5 10 5 9 8 7 2 5 2 2 9 2 9 10 10 8 1 5 6 Wennekers
Bärsch   10 10 10 3 9 10 10 6 10 10 2 9 8 10 8 6 8 8 7 9 10 10 10 4 6 10 10 2 3 9 10 10 10 10 Bärsch
Springer   9 9 8 4 8 6 7 5 3 7 4 10 5 8 6 10 7 7 8 2 4 7 9 7 7 8 9 7 8 7 9 9 9 9 Springer


 

Die Spieltage

1

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Springer Sport1 kicker Gesamt
Van Duijnhoven 6,9 4 6,79 Schäfer 6,3 4 6,49 Kahn 7,1 4 6,89 Wiese 5,1 3 5,06 Hildebrand 4,2 2 3,77
Juán 6,4 4 6,54 Lembi 4,7 2 4,02 Stalteri 4,5 3 4,76 Hinkel 5,1 4 5,89 Evanilson 4,7 2 4,02
Friedrich M 5,2 2 4,27 Bosacki 7,1 4 6,89 Hertzsch 4,3 2 3,82 Waldoch 6,6 3 5,81 Jensen 6,2 2,5 5,19
Fahrenhorst 9 4 7,84 Tchato 4,6 3,5 5,22 Salihamidzic 5,4 3 5,21 Linke 6,9 4 6,79 Lahm 4,5 3,5 5,17
Stranzl 8,3 4 7,49 Wiblishauser 6,5 4,5 7,01 Sousa 4,9 3,5 5,37 Freier 5,6 2 4,47 Tjikuzu 3,9 3 4,46
Rydlewicz 5,4 3 5,21 Schröter 4,1 3 4,56 Bajramovic 4,8 3 4,91 Meißner 9,7 5 9,03 Varela 4,9 3 4,96
Frings 5,5 3,5 5,67 Riedl 3,8 3 4,41 Rosicky 8,3 4,5 7,91 Micoud 4,1 3 4,56 Gilberto 7,6 4 7,14
Ponté 8,2 3,5 7,02 Hausweiler 5,1 3 5,06 Baumann 6,1 3 5,56 Ernst 5,4 4 6,04 Zé Roberto 6,8 4,5 7,16
Hleb 6,9 4 6,79 Kramny 6,1 3 5,56 Ewerthon 7,3 4,5 7,41 Rahn 5,6 3 5,31 Brdaric 8,4 5 8,38
Klasnic 6 4 6,34 Maul 6,4 3,5 6,12 Berbatov 6,3 3 5,66 Arvidsson 5,8 2 4,57 Mpenza 4,9 3 4,96
Szabics 6,4 4 6,54 Seitz 3,8 2 3,57 Madsen 6,1 3,5 5,97 Makaay 5,9 2 4,62 Romeo 5,1 2 4,22
TEAM AMIRI 74,2 40 70,50 TEAM BÄRSCH 58,5 35,5 58,89 TEAM HELME 65,1 37 63,45 TEAM RAMIEN 65,8 35 62,13 TEAM SPRINGER 61,2 34,5 59,41
                             
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Golz 8,5 5 8,43 Schober 6,9 3,5 6,37 Fiedler 5,2 3,5 5,52 Rost 6,3 4 6,49 Kampa 7,7 3,5 6,77
Mohamad 6,8 4,5 7,16 Colding 7,2 2,5 5,69 Görlitz 6,5 4,5 7,01 Friedrich A 5,3 3,5 5,57 Roque Junior 7,9 4 7,29
Diarra 7,2 3,5 6,52 Mertesacker 4,8 2,5 4,49 Lucio 6,7 6 8,36 Ismael 9,3 4,5 8,41 Krstajic 6,3 4,5 6,91
Borges 7,1 4 6,89 Bönig 5,2 2,5 4,69 Van Buyten 4,8 3,5 5,32 Babbel 7,2 3,5 6,52 Ziege 6,7 3,5 6,27
Gabriel 7,8 3,5 6,82 Schneider 8,9 4,5 8,21 Borowski 5,7 3,5 5,77 Nowotny 6,7 4 6,69 Riether 5,6 4 6,14
Mikic 5,5 2 4,42 Ramelow 6,4 3 5,71 Altintop 4 2,5 4,09 Zdebel 4,1 2,5 4,14 Deisler 6,8 4,5 7,16
Vata 5,9 3 5,46 Ballack 8,1 4 7,39 Oliseh 4,2 3,5 5,02 Marcelinho 8,5 4,5 8,01 Lincoln 5 3,5 5,42
Skela 5 3,5 5,42 Dédé 5,7 3,5 5,77 Krzynowek 5,8 3 5,41 Soldo 8,3 4 7,49 Mintal 6,6 3,5 6,22
Tskitishvili 7,5 3,5 6,67 Franca 8,7 4 7,69 Valdez 7,4 6 8,71 Iashvili 6,4 2,5 5,29 Hashemian 5,3 3,5 5,57
Cairo 6,5 3,5 6,17 Koller 7,2 3 6,11 Klose 5,8 2 4,57 Klimowicz 6,5 2 4,92 Bobic 7,4 3 6,21
Wichniarek 7 3,5 6,42 Neuville 5,6 3,5 5,72 Santa Cruz 5,5 3 5,26 Coulibaly 6,5 3 5,76 Ailton 5 3 5,01
TEAM BAROLI 74,8 39,5 70,38 TEAM DANKER 74,7 36,5 67,83 TESM KÖHN 61,6 41 65,04 TEAM SCHÜ 75,1 38 69,28 TEAM WENNE 70,3 40,5 68,97

2

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Springer Sport1 kicker Gesamt
Van Duijnhoven 6,5 5 7,43 Schäfer 6,2 4 6,44 Jentzsch 6,2 4 6,44 Wiese 7,1 4 6,89 Hildebrand 5,8 4,5 6,66
Juán 7,6 4,5 7,56 Lembi 4,6 3,5 5,22 Pasanen 7,3 4 6,99 Hinkel 6,8 4 6,74 Evanilson 5,8 3 5,41
Kalla 4,9 3,5 5,37 Bosacki 4,4 4 5,54 Quiroga 6,9 3,5 6,37 Waldoch 7,7 3,5 6,77 Jensen 7,5 3,5 6,67
Fahrenhorst 7,4 3 6,21 Mettomo 4,8 3 4,91 Magnin 6,5 3,5 6,17 Linke 8,6 4 7,64 Schuler 5 3,5 5,42
Stranzl 5,9 4 6,29 Drescher 4,4 3,5 5,12 Salihamidzic 5,3 3,5 5,57 Freier 6,5 3,5 6,17 Tjikuzu 2,9 2 3,12
Broich 4,3 3,5 5,07 Riedl 6 4 6,34 Baumann 8 4 7,34 Meißner 6,9 4,5 7,21 Mahdavikia 4,1 2 3,72
Frings 6,6 3,5 6,22 Hausweiler 6,9 3 5,96 Rosicky 7,4 4,5 7,46 Micoud 7,6 4 7,14 Gilberto 7,7 4,5 7,61
Ponté 6,7 3,5 6,27 Tchato 3,5 2,5 3,84 Kobiashvili 6,7 4 6,69 Ernst 6 4 6,34 Zé Roberto 6,5 2 4,92
Hleb 4,8 4 5,74 Maul 4,5 2,5 4,34 Ewerthon 7,6 4 7,14 Rahn 7 3 6,01 Brdaric 5,8 3 5,41
Klasnic 9,3 5,5 9,24 Seitz 6,6 5 7,48 Berbatov 7,2 4 6,94 Makaay 7,2 3,5 6,52 Mpenza 5,3 2 4,32
Cacau 6,5 4 6,59 Weber 6,6 3 5,81 Petrov 5,5 3 5,26 Christiansen 5 3,5 5,42 Asamoah 8,4 5,5 8,79
TEAM AMIRI 70,5 44 71,99 TEAM BÄRSCH 58,5 38 60,98 TEAM HELME 74,6 42 72,37 TEAM RAMIEN 76,4 41,5 72,85 TEAM SPRINGER 64,8 35,5 62,04
                             
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Golz 8,8 5 8,58 Schober 3,9 2,5 4,04 Fiedler 6,9 4 6,79 Rost 5,8 4 6,24 Kampa 4,6 3 4,81
Cherundolo 5 3,5 5,42 Mertesacker 5 3,5 5,42 Görlitz 4,2 2,5 4,19 Babbel 4,8 3,5 5,32 Roque Junior 7,1 2,5 5,64
Rytter 5 3 5,01 Van Kerckhoven 3,5 2,5 3,84 Lucio 5,3 3,5 5,57 Ismael 8,6 3 6,81 Krstajic 9,4 4 8,04
Zuraw 5 3,5 5,42 Tarnat 5 3,5 5,42 Van Buyten 7,5 2,5 5,84 Bordon 5,1 4,5 6,31 Ziege 7,7 4,5 7,61
Pander 6,5 4 6,59 Schneider 6,1 4 6,39 Borowski 8,1 4,5 7,81 Nowotny 5,1 2 4,22 Poulsen 7,6 2,5 5,89
Barnetta 5 3,5 5,42 Ramelow 6,6 3 5,81 Altintop 4 2 3,67 Mathis 5 3,5 5,42 Deisler 6,9 2 5,12
Lantz 8,4 4 7,54 Ballack 7 3 6,01 Barbarez 6,6 2 4,97 Marcelinho 7 4,5 7,26 Lincoln 8,4 3,5 7,12
Skela 5 3,5 5,42 Dédé 7,8 4 7,24 Oliseh 6,8 4 6,74 Soldo 5,4 5 6,88 Jarolim 6,2 2,5 5,19
Dabrowski 5 3,5 5,42 Schroth 5,7 4,5 6,61 Vittek 5,9 3,5 5,87 Scholl 7,6 4,5 7,56 Sverkos 4,3 2 3,82
Heldt 5 3 5,01 Koller 8,3 5 8,33 Klose 7,3 3 6,16 Iashvili 6,9 3 5,96 Ailton 6,1 3 5,56
Dworrak 5,6 1,5 4,05 Franca 5,3 2,5 4,74 Santa Cruz 6,9 3,5 6,37 Klimowicz 6,4 2,5 5,29 Leandro 5 3,5 5,42
TEAM BAROLI 64,3 38 63,88 TEAM DANKER 64,2 38 63,83 TESM KÖHN 69,5 35 63,98 TEAM SCHÜ 67,7 40 67,25 TEAM WENNE 73,3 33 64,21

PS: Spieler von Hannover und Bielefeld wurden zunächst mit einer 5,42 gewertet. Remix erfolgt dann am 16. September.

3

7,4
Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Springer Sport1 kicker Gesamt
Van Duijnhoven 8,7 5 8,53 Schäfer 4,4 3 4,71 Kahn 4,4 2,5 4,29 Wiese 7,3 5,5 8,24 Hildebrand 5,4 4 6,04
Stranzl 5,4 4 6,04 Lembi 3,1 2,5 3,64 Pasanen 6 3 5,51 Hinkel 3,9 3,5 4,87 Evanilson 6,3 4 6,49
Juán 7,8 5,5 8,49 Bosacki 4 2 3,67 Reinhardt 6 2 4,67 Linke 3,2 2,0 3,27 Meira 4,6 2 3,97
Fahrenhorst 4 2,5 4,09 Wiblishauser 4,2 2,5 4,19 Wicky 4,5 2 3,92 Placente 7 5 7,68 Jensen 5,1 2 4,22
Kalla 6,7 4 6,69 Drescher 2,2 2 2,77 Baumann 7,01 Kovac 7 3 6,01 Meißner 8,5 3,5 7,17 Mahdavikia 7 2 5,17
Hleb 7,7 3 6,36 Hausweiler 5,2 3,5 5,52 Rosicky 9,1 4,5 8,31 Micoud 7,4 3 6,21 Gilberto 7,1 4 6,89
Frings 7 1,5 4,75 Gaede 4,8 2,5 4,49 Beinlich 7,6 3,5 6,72 Ernst 4 2,5 4,09 Zé Roberto 4,9 2 4,12
4,5 7,46
Klasnic 6,5 3 5,76 Seitz 7,2 3 6,11 Berbatov 9,8 6 9,91 Makaay 6,3 2 Kuranyi 10 6 10,01 Asamoah 4,9 2 4,12
TEAM AMIRI 72,9 40 69,85 TEAM BÄRSCH 51,2 32,5 52,74 TEAM HELME 72,8 34,5 65,21 TEAM RAMIEN 71,8 38,5 68,05 TEAM SPRINGER 66,9 34,5 62,26
                             
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Golz 6,1 2 4,72 Schober 10 5 9,18 Fiedler 6 4 6,34 Rost 5,3 4 5,99 Kampa 5,6 4 6,14
Mohamad 6,7 3,5 6,27 Colding 6,6 3 5,81 Wörns 5,6 4 6,14 Ismael 5,3 4 5,99 Ziege 5,8 3 5,41
Diarra 7 3 6,01 Mertesacker 8,2 4,5 7,86 Lucio 4,6 2 3,97 Bordon 6,5 4 6,59 Roque Junior 7,7 5,5 8,44
Borges 4,2 4 5,44 Tarnat 4,6 3 4,81 Van Buyten 8,8 3,5 7,32 Babbel 6,5 4,5 7,01 Krstajic 7 3,5 6,42
Gabriel 5,4 3 5,21 Kauf 5,9 4 6,29 Simunic 7,6 3 6,31 Owomoyela 7,4 3 6,21 Gustavo Nery 5,7 4 6,19
Mikic 4,6 3,5 5,22 Ramelow 6,1 5 7,23 Borowski 5,5 3 5,26 Marcelinho 6,8 2 5,07 Deisler 4 2 3,67
Skela 7 4,5 7,26 Ballack 6,7 2,5 5,44 Altintop 8,6 4 7,64 Soldo 8,8 5 8,58 Poulsen 4,7 3 4,86
Vata 4,3 3 4,66 Dédé 6,8 3 5,91 Oliseh 6,6 3,5 6,22 Coulibaly 5,1 3 5,06 Demichelis 3,8 2 3,57
Van Hout 4,3 3,5 5,07 Schroth 5,5 1,5 4,00 Barbarez 7,4 4 7,04 Iashvili 6,5 3 5,76 Ailton 2,3 1 1,99
Wichniarek 6,7 2,5 5,44 Koller 6,1 2 4,72 Klose 7,9 4 7,29 Klimowicz 7,9 3 6,46 Bobic 6,8 3,5 6,32
Diabang 7,4 4 7,04 Neuville 7,6 3,5 6,72 Santa Cruz 4,9 2 4,12 Casey 5,9 3 5,46 Charisteas 5,8 3 5,41
TEAM BAROLI 63,7 36,5 62,33 TEAM DANKER 74,1 37 67,95 TESM KÖHN 73,5 37 67,65 TEAM SCHÜ 72 38,5 68,15 TEAM WENNE 59,2 34,5 58,41

4

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Springer Sport1 kicker Gesamt
Van Duijnhoven 5,2 4 5,94 Schäfer 7,9 4 7,29 Jentzsch 8,3 4 7,49 Wiese 5,9 3,5 5,87 Hildebrand 8,8 4 7,74
Stranzl 7,2 4 6,94 Lembi 5,5 3,5 5,67 Pasanen 4,4 3,5 5,12 Hinkel 7,2 4,5 7,36 Evanilson 4,6 3 4,81
Juán 5,1 2 4,22 Bosacki 5,1 3 5,06 Hertzsch 7,1 3 6,06 Hofland 6,6 4,0 6,64 Jensen 6,1 3,5 5,97
Friedrich 7,9 5 8,13 Biliskov 6 3,5 5,92 Salihamidzic 6,1 2,5 5,14 Placente 6,3 2,5 5,24 Lahm 6,1 4,5 6,81
Kalla 7,1 3,5 6,47 Wiblishauser 5 3,5 5,42 Baumann 4,3 2,5 4,24 Freier 6,1 2 4,72 Mahdavikia 6,7 2 5,02
Hleb 7,8 3,5 6,82 Riedl 8,2 4 7,44 Sousa 4,7 3,5 5,27 Meißner 8,6 4,5 8,06 Gilberto 6,8 2,5 5,49
D'Alessandro 9,9 5,5 9,54 Hausweiler 5,2 4 5,94 Rosicky 6,5 4 6,59 Micoud 7,3 2 5,32 Zé Roberto 6,6 2,5 5,39
Ponté 6,6 2 4,97 Kramny 6,1 4 6,39 Kobiashvili 6,2 2,5 5,19 Ernst 4,8 3,5 5,32 Trojan 6,2 3 5,61
Frings 7,1 3,5 6,47 Drescher 9,2 5 8,78 Ewerthon 7,7 2 5,52 Rahn 6,1 3,5 5,97 Brdaric 8,5 4 7,59
Klasnic 5,3 3,5 5,57 Maul 4,6 2 3,97 Berbatov 6,5 2,5 5,34 Makaay 7,6 3,5 6,72 Mpenza 4,9 3 4,96
Cacau 5,4 2 4,37 Stendel 5,1 3,5 5,47 Madsen 6,1 3 5,56 Kuranyi 7,8 3,5 6,82 Asamoah 6,3 2,5 5,24
TEAM AMIRI 74,6 38,5 69,45 TEAM BÄRSCH 67,9 40 67,35 TEAM HELME 67,9 33 61,51 TEAM RAMIEN 74,3 37 68,05 TEAM SPRINGER 71,6 34,5 64,61
                             
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Golz 5,2 3 5,11 Schober 4,8 1,5 3,65 Fiedler 8,8 4 7,74 Rost 5,2 2 4,27 Kampa 7,2 4 6,94
Schröder 7,1 3,5 6,47 Schneider 4,4 3 4,71 Görlitz 7,5 3,5 6,67 Wolf 6,7 4 6,69 Korzynietz 7,5 4 7,09
Mohamad 6,2 3 5,61 Mertesacker 6,9 3,5 6,37 Lucio 5,9 3,5 5,87 Ismael 7,8 2 5,57 Roque Junior 5,1 2 4,22
Diarra 4,3 2,5 4,24 Tarnat 4,4 3 4,71 Van Buyten 6,8 4 6,74 Bordon 5,1 2,5 4,64 Krstajic 4,4 2 3,87
Demel 6,4 2 4,87 Ulich 7,4 3,5 6,62 Weiser 5 3,5 5,42 Babbel 5,2 4 5,94 Rau 5 3,5 5,42
RasmussenT 7 2 5,17 Ramelow 4,2 3 4,61 Borowski 4,9 2,5 4,54 Zdebel 5,3 3,5 5,57 Deisler 6,1 2 4,72
Skela 5,1 3,5 5,47 Ballack 8,3 4 7,49 Krzynowek 6,6 2 4,97 Marcelinho 6,3 3,5 6,07 Jarolim 3,9 2,5 4,04
Heldt 4,7 3 4,86 Dédé 5,9 3,5 5,87 Odonkor 4,8 4 5,74 Soldo 5,5 4,5 6,51 Mintal 5,3 3,5 5,57
Cairo 7,6 4,5 7,56 Franca 4,7 2 4,02 Klose 5,1 2 4,22 Ivic 7,2 3,5 6,52 Leandro 6,6 3 5,81
Wichniarek 6,2 3,5 6,02 Koller 7,9 4 7,29 Valdez 7,6 4,5 7,56 Iashvili 6,5 3 5,76 Hashemian 7 2 5,17
Di Salvo 5,4 2 4,37 Neuville 7,9 5 8,13 Vittek 6,4 2 4,87 Klimowicz 7,6 3,5 6,72 Hanke 4,6 2 3,97
TEAM BAROLI 65,2 32,5 59,74 TEAM DANKER 66,8 36 63,46 TESM KÖHN 69,4 35,5 64,34 TEAM SCHÜ 68,4 36 64,26 TEAM WENNE 62,7 30,5 56,82

5

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Springer Sport1 kicker Gesamt
Van Duijnhoven 6,7 4 6,69 Schäfer 5,7 5 7,03 Jentzsch 7,4 4,5 7,46 Wiese 6,2 4 6,44 Hildebrand 8 4 7,34
Stranzl 7,6 4 7,14 Lembi 6,2 4,5 6,86 Wicky 5,2 3 5,11 Hinkel 7,5 3 6,26 Evanilson 5,7 3 5,36
Juán 5,2 4 5,94 Bosacki 5,3 3 5,16 Pasanen 7,5 2 5,42 Hofland 7 4 6,84 Jensen 5,3 3,5 5,57
Friedrich 6,6 3 5,81 Nikl 5 3,5 5,42 Quiroga 4,7 4 5,69 Placente 3,1 3 4,06 Lahm 6,8 4 6,74
Kalla 5,3 4 5,99 Biliskov 5 3,5 5,42 Salihamidzic 5,3 2,5 4,74 Freier 5,1 2 4,22 Mahdavikia 5,6 2 4,47
Broich 3,4 3,5 4,62 Schröter 6 3 5,51 Kovac 6,1 4 6,39 Tiffert 5,9 3,5 5,87 Varela 10 5 9,18
Ponté 9,6 2,5 6,89 Riedl 7,5 4 7,09 Moreira 6,2 2,5 5,19 Meißner 5,6 3 5,31 Boulahrouz 6,3 4,5 6,91
Hleb 7,2 2,5 5,69 Hausweiler 4,1 3,5 4,97 Kobiashvili 6,8 4 6,74 Micoud 8,9 5 8,63 Zé Roberto 7 3 6,01
Preuß 7,8 2,5 5,99 Drescher 6,7 3 5,86 Ewerthon 8,2 5 8,28 Ernst 7,5 4,5 7,51 Gilberto 3,8 2 3,57
Klasnic 6,5 2,5 5,34 Wiblishauser 5,2 3,5 5,52 Berbatov 7,8 3,5 6,82 Rahn 6,6 2 4,97 Brdaric 5,6 2 4,47
Cacau 6,3 4 6,49 Seitz 4,7 2 4,02 Petrov 8,1 3 6,56 Makaay 7,2 4,5 7,36 Mpenza 3,6 2,5 3,89
TEAM AMIRI 72,2 36,5 66,58 TEAM BÄRSCH 61,4 38,5 62,85 TEAM HELME 73,3 38 68,38 TEAM RAMIEN 70,6 38,5 67,45 TEAM SPRINGER 67,7 35,5 63,49
                             
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Golz 6,4 4,5 6,96 Schober 6 2,5 5,09 Fiedler 7,7 4 7,19 Rost 7 3,5 6,42 Kampa 5,3 4,5 6,41
Demel 4,6 3 4,81 Schneider 5,2 3 5,11 Wörns 4,9 4 5,79 Ismael 10 4,5 8,76 Ziege 4,3 2 3,82
Van Burik 5,7 4 6,19 Mertesacker 4,2 3,5 5,02 Lucio 8,8 5 8,58 Bordon 6,6 3,5 6,22 Roque Junior 7,1 4 6,89
Mohamad 4,6 2,5 4,39 Möhrle 4,1 3,5 4,97 Van Buyten 8,6 4 7,64 Babbel 7,5 4 7,09 Krstajic 7 3 6,01
WeilandD 6,9 3 5,96 Ulrich 5,8 3,5 5,82 Simunic 8,4 4,5 7,96 Owomoyela 8 3 6,51 Rau 5 3 5,01
